Кармен свадебные платья
Вечернее платье Кармен


Есть в наличии
Материал | Атлас, Кружево цельное |
Длина изделия | В пол |
Застежка | Декоративные пуговицы, Шнуровка |
Декор | Жемчуг, Карманы, Пояс с расшивом |
Спинка | Закрытая |
Температурный режим глаженья | 120 градусов (Шелк) |
Тип стирки | Ручная стирка , Химчистка |
Размеры в наличии | 44, 48, 52, 54, 56 Таблица размеров |
Размеры под заказ | 42, 46, 50, 58 |
Артикул | 003421 |
Размер | Международный размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
---|---|---|---|---|
40 | xxs | 74-80 | 60-65 | 84-90 |
42 | XS | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | S | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | M | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
48 | L | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | XL | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
Похожие платья
Похвастаться в:
Добавлено Удалено Отсутствует |
По этому товару пока нет отзывов
madonna-salon.ru
Платье "Кармен" – заказать на Ярмарке Мастеров – E469PRU
Верхняя одежда, топы, юбки, брюки (обхват указан в см)
1 - обхват груди
2 - обхват талии
3 - обхват бедер
Грудь | Талия | Бедра | RUS | Size | EU | UK | USA |
76 | 58 | 82 | 38 | XXS | 32 | 4 | 0 |
80 | 62 | 86 | 40 | XS | 34 | 6 | 2 |
84 | 65 | 92 | 42 | S | 36 | 8 | 4 |
88 | 68 | 96 | 44 | M | 38 | 10 | 6 |
92 | 74 | 100 | 46 | M | 40 | 12 | 8 |
96 | 78 | 104 | 48 | L | 42 | 14 | 10 |
100 | 82 | 108 | 50 | L | 44 | 16 | 12 |
104 | 85 | 112 | 52 | XL | 46 | 18 | 14 |
108 | 88 | 116 | 54 | XXL | 48 | 20 | 16 |
112 | 92 | 120 | 56 | XXL | 50 | 22 | 18 |
116 | 97 | 124 | 58 | 3XL | 52 | 24 | 20 |
120 | 101 | 128 | 60 | 4XL | 54 | 26 | 22 |
124 | 106 | 132 | 62 | 4XL | 56 | 28 | 24 |
128 | 110 | 136 | 64 | 4XL | 58 | 30 | 26 |
132 | 114 | 140 | 66 | 5XL | 60 | 32 | 28 |
136 | 118 | 144 | 68 | 5XL | 62 | 34 | 30 |
140 | 122 | 148 | 70 | 5XL | 64 | 36 | 32 |
Бюстгальтер
Обхват под грудью | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват, см | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
RUS | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XL |
IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Обхват груди по выступающей части (объем чашки) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
B | 81-83 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
C | 83-85 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | |
E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | |
F | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | ||
G | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
Трусики (обхват указан в см)
Талия | Бедра | RUS | Size | IT | FR |
65 | 92 | 42 | XS | 1 | 38 |
68 | 96 | 44 | S | 2 | 40 |
74 | 100 | 46 | M | 3 | 42 |
78 | 104 | 48 | L | 4 | 44 |
82 | 108 | 50 | XL | 5 | 46 |
85 | 112 | 52 | XXL | 6 | 48 |
88 | 116 | 54 | 3XL | 7 | 50 |
1 - обхват груди
2 - обхват талии
Верхняя одежда, футболки, свитеры (обхват указан в см)
Грудь | Талия | RUS | Size | EU | UK | USA |
88 | 70 | 44 | XS | 38 | 32 | 34 |
92 | 76 | 46 | S | 40 | 34 | 36 |
96 | 82 | 48 | M | 42 | 36 | 38 |
100 | 88 | 50 | L | 44 | 38 | 40 |
104 | 94 | 52 | L | 46 | 40 | 42 |
108 | 100 | 54 | XL | 48 | 42 | 44 |
112 | 106 | 56 | XXL | 50 | 44 | 46 |
116 | 112 | 58 | XXL | 52 | 46 | 48 |
120 | 118 | 60 | 3XL | 54 | 48 | 50 |
124 | 120 | 62 | 3XL | 56 | 50 | 52 |
128 | 124 | 64 | 4XL | 58 | 52 | 54 |
132 | 128 | 66 | 4XL | 60 | 54 | 60 |
136 | 132 | 68 | 5XL | 62 | 60 | 62 |
140 | 136 | 70 | 5XL | 64 | 62 | 64 |
Джинсы и брюки (обхват указан в см)
1 - обхват талии
2 - обхват бедер
Талия | Бедра | W (дюйм) | RUS | Size | EU | UK | USA |
70 | 92 | 28 | 44 | XXS | 38 | 32 | 2-4 |
70-76 | 92-96 | 29 | 44-46 | XXS/XS | 38-40 | 32-34 | 4 |
76 | 96 | 30 | 46 | XS | 40 | 34 | 6 |
76-82 | 96-100 | 31 | 46-48 | XS/S | 40-42 | 34-36 | 6-8 |
82 | 100 | 32 | 48 | S | 42 | 36 | 8 |
82-88 | 100-104 | 33 | 48-50 | S/M | 42-44 | 36-38 | 8-10 |
88 | 104 | 34 | 50 | M | 44 | 38 | 10 |
88-94 | 104-108 | 35 | 50-52 | M/L | 44-46 | 38-40 | 10-12 |
94 | 108 | 36 | 52 | L | 46 | 40 | 12 |
94-100 | 108-112 | 38 | 52-54 | L/XL | 46-48 | 40-42 | 12-14 |
100 | 112 | 40 | 54 | XL | 48 | 42 | 14 |
106 | 116 | 41 | 56 | XXL | 50 | 44 | 16 |
106-112 | 116-120 | 42 | 56-58 | XXL/3XL | 50-52 | 44-46 | 16-18 |
112 | 120 | 44 | 58 | 3XL | 52 | 46 | 18 |
118 | 124 | 46 | 60 | 3XL | 54 | 48 | 20 |
120 | 128 | 48 | 62 | 3XL | 56 | 50 | 22 |
Обхват измеряется по линии, повторяющей касание шеи застегнутого отложного воротничка
Рубашки, сорочки (S — обхват шеи)
S (см) | S (дюйм) | RUS | Size | EU | USA |
36 | 14 | 44 | XS | 36 | 14 |
37 | 14,5 | 46 | S | 37 | 14,5 |
38 | 15 | 46-48 | S/M | 38 | 15 |
39 | 15,5 | 48 | M | 39 | 15,5 |
40 | 15,5 | 48-50 | M/L | 40 | 15,5 |
41 | 16 | 50 | L | 41 | 16 |
42 | 16,5 | 52 | L | 42 | 16,5 |
43 | 17 | 54 | XL | 43 | 17 |
44 | 17,5 | 56 | XXL | 44 | 17,5 |
45 | 18 | 56-58 | XXL | 45 | 18 |
46 | 18 | 58 | XXL | 46 | 18 |
www.livemaster.ru
Свадебное платье Кармен, Ангелина Катан, свадебный салон Эльза
Комментариев: 14
Очень хотелось бы увидеть свою дочь в этом платье, но она никак не хочет замуж выходить.
Надежда, Смоленск
А я бы от своей отреклась, надень она на себя подобное.
Елена, Москва
Это юмор я надеюсь?... Отречься от дочери из-за платья? Каждый имеет право на свой вкус и выбор, больше невест хороших и разных... Платье не в моём вкусе, но если невесте в нём комфортно, почему нет?
Danata, Москва
На вкус и цвет...
Анюта, Швейцария
Я бы тоже не одобрила, если бы у меня была дочь. А некоторым нравится — пусть покупают и одевают. ))
Яна, Беларусь
Да, Danata, это юмор. Дочь свою я очень люблю. А надеть это платье ей бы и в голову не пришло. Но каждая невеста выбирает платье по себе. Это её право.
Елена, Москва
Очень занятные комментарии у Надежды 12.12.11... Так откомментировала мою любимую коллекцию госпожи Лялиной, Love story тоже досталось... Прям так рубить с плеча... А потом увидела, что это платье числится в фаворитах, и все вопросы отпали))) Только просьба излагать свои мысли грамотно.
Ирэн, Москва
Я нашла платье для дочери в Минске, выбор изумительный. Больше этот вопрос меня не интересует, что там и где в фаворитах-я не анализировала и не смотрела. Оксана Муха все равно лучше всех, но очень дорого. А мнение свое все имеют право выразить, я не специалист в этом, да и возраст уже древний(по вашим меркам, я думаю), но в отсутствии вкуса замечена не была. Спасибо, что можно, не бегая по салонам, присмотреть нужную вещь.
Надежда, Смоленск
У моей мамы тоже отличный вкус. Но если бы она вместо меня купила бы мне свадебное платье, я была бы сельпо))) Все её идеи я откидывала в сторону. Потом то платье, которое выбрала, ей так себе. Я говорю - давай ради сравнения твоё померим. И тут она сама увидела, что если два платья по одной цене, нужно смотреть на более дорогое и стильное. Моё платье стоило на 2 тысяч дороже этого, но смотрится дороже тысяч на 15)))
Я люблю блестящие ткани. Но вот эти бока целофановые не радуют, нет красоты. Они портят весь наряд. Так что нужно смотреть разные платья вне зависимости от вкуса. Иногда он подводит. Мама с радостью приняла то платье, которое понравилось мне, и теперь в восторге.
Арина, Южно-Сахалинск
Вот супер-логика у Надежды. "Я нашла платье для дочери в Минске, выбор изумительный."
Другие города отметаются человеком и точка. Хотя вспомним, что в Белоруссии есть замечательная марка "Папилио". Широко признанная и недорогая.
Слоган "Оксана Муха все равно лучше всех, но очень дорого:)))» сама по себе шедевр потому, что опровергается фразой раньше "что там и где в фаворитах — я не анализировала и не смотрела".
«А мнение свое все имеют право выразить, я не специалист в этом, да и возраст уже древний(по вашим меркам, я думаю), но в отсутствии вкуса замечена не была».
На сайте комментаторы разного возраста. Елена, Ирэн, Арина подпишутся, что возраст не имеет отношение к вкусу. Мнения выше перечисленных людей авторитетны и ни одна не выбрала б это платье. Может стоит задуматься – почему?
Иванна, Москва
Перечитала пост многоуважаемой госпожи Иванны раз шесть и не поняла ни его смысла ни цели написания. Что многоуважаемая дама хотела этим постом сказать. Во-первых, в Белоруссии кроме марки*Папилио* существуют и другие замечательные марки производителей свадебных платьев, но с десяток платьев на себя сразу, как отправляющаяся в гости узбечка, не оденешь поэтому выбираешь одно-единственное. И если человек нашел искомое платье в Минске, то позвольте спросить в чем же тут криминал и при чем тут другие города. Может у госпожи Надежды там родственники проживают или по интернету нашла продавца из Минска по выгодной цене. Во-вторых, про Оксану Муху Надежда высказала сугубо свое личное мнение, а фразой про фавориты она ответила на комментарий уважаемой госпожи Ирэн. Они не связаны между собой две эти фразы. Лично я пани Муху лучшей из лучших модельеров не считаю, но деловая хватка и чутье у нее потрясающие. А свое личное мнение госпожа Надежда имела право совершенно свободно высказать наравне с другими комментаторами. И если ей понравилось это платье Кармен кремовое — то ничего страшного в том нет, вкус у всех совершенно разный. Нравятся им с дочерью подобные платья — пусть одевают и считают себя раскрасавицами. Кармен кремовое и белое Вы, уважаемая Иванна, совершенно справедливо считаете одним из худших в данной коллекции(все мои дочери хохотали, когда я его им показала), но если фотографию с сайта не удаляют, то это платье наверно кто-то иногда покупает. Я читала все сообщения Надежды и меня неприятно поразила реакция уважаемых дам-комментаторов на ее безобидные слова. Она от всех получила по носу. Ей дали страстную отповедь о Смолянках(да и мне тоже), пожурили за незнание народных песен, сделали выговор по поводу фамилии мадам Рудковской, устроили выволочку за комментарий к Кармен. Почему — для меня загадка. Вот мне, например, не нравятся платья госпожи Григ, поэтому я ее новую коллекцию и не комментировала. Мне не нравятся платья марки Бенджамин Робертс, Проновиас. Так что, запишем меня сразу в особу напрочь лишенную вкуса. Я может и выскажу крамольную мысль, если скажу что не важно какое свадебное платье на невесте — дизайнерское или базарное или самодел — главное чтобы внешнее(платье) было отражением внутреннего (души, характера, темперамента) и рождало гармоничный образ счастливой невесты, чтобы как в физике явление резонанса получилось. Засим, разрешите поздравить всех дам-комментаторов и модных экспертов с Новым Годом!!! Наилучших Всем пожеланий здоровья, счастья и успехов!!!
www.elza.ru
Вечернее платье "Кармен" – заказать на Ярмарке Мастеров – 336KBRU
Верхняя одежда, топы, юбки, брюки (обхват указан в см)
1 - обхват груди
2 - обхват талии
3 - обхват бедер
Грудь | Талия | Бедра | RUS | Size | EU | UK | USA |
76 | 58 | 82 | 38 | XXS | 32 | 4 | 0 |
80 | 62 | 86 | 40 | XS | 34 | 6 | 2 |
84 | 65 | 92 | 42 | S | 36 | 8 | 4 |
88 | 68 | 96 | 44 | M | 38 | 10 | 6 |
92 | 74 | 100 | 46 | M | 40 | 12 | 8 |
96 | 78 | 104 | 48 | L | 42 | 14 | 10 |
100 | 82 | 108 | 50 | L | 44 | 16 | 12 |
104 | 85 | 112 | 52 | XL | 46 | 18 | 14 |
108 | 88 | 116 | 54 | XXL | 48 | 20 | 16 |
112 | 92 | 120 | 56 | XXL | 50 | 22 | 18 |
116 | 97 | 124 | 58 | 3XL | 52 | 24 | 20 |
120 | 101 | 128 | 60 | 4XL | 54 | 26 | 22 |
124 | 106 | 132 | 62 | 4XL | 56 | 28 | 24 |
128 | 110 | 136 | 64 | 4XL | 58 | 30 | 26 |
132 | 114 | 140 | 66 | 5XL | 60 | 32 | 28 |
136 | 118 | 144 | 68 | 5XL | 62 | 34 | 30 |
140 | 122 | 148 | 70 | 5XL | 64 | 36 | 32 |
Бюстгальтер
Обхват под грудью | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват, см | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
RUS | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XL |
IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Обхват груди по выступающей части (объем чашки) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
B | 81-83 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
C | 83-85 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | |
E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | |
F | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | ||
G | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
Трусики (обхват указан в см)
Талия | Бедра | RUS | Size | IT | FR |
65 | 92 | 42 | XS | 1 | 38 |
68 | 96 | 44 | S | 2 | 40 |
74 | 100 | 46 | M | 3 | 42 |
78 | 104 | 48 | L | 4 | 44 |
82 | 108 | 50 | XL | 5 | 46 |
85 | 112 | 52 | XXL | 6 | 48 |
88 | 116 | 54 | 3XL | 7 | 50 |
1 - обхват груди
2 - обхват талии
Верхняя одежда, футболки, свитеры (обхват указан в см)
Грудь | Талия | RUS | Size | EU | UK | USA |
88 | 70 | 44 | XS | 38 | 32 | 34 |
92 | 76 | 46 | S | 40 | 34 | 36 |
96 | 82 | 48 | M | 42 | 36 | 38 |
100 | 88 | 50 | L | 44 | 38 | 40 |
104 | 94 | 52 | L | 46 | 40 | 42 |
108 | 100 | 54 | XL | 48 | 42 | 44 |
112 | 106 | 56 | XXL | 50 | 44 | 46 |
116 | 112 | 58 | XXL | 52 | 46 | 48 |
120 | 118 | 60 | 3XL | 54 | 48 | 50 |
124 | 120 | 62 | 3XL | 56 | 50 | 52 |
128 | 124 | 64 | 4XL | 58 | 52 | 54 |
132 | 128 | 66 | 4XL | 60 | 54 | 60 |
136 | 132 | 68 | 5XL | 62 | 60 | 62 |
140 | 136 | 70 | 5XL | 64 | 62 | 64 |
Джинсы и брюки (обхват указан в см)
1 - обхват талии
2 - обхват бедер
Талия | Бедра | W (дюйм) | RUS | Size | EU | UK | USA |
70 | 92 | 28 | 44 | XXS | 38 | 32 | 2-4 |
70-76 | 92-96 | 29 | 44-46 | XXS/XS | 38-40 | 32-34 | 4 |
76 | 96 | 30 | 46 | XS | 40 | 34 | 6 |
76-82 | 96-100 | 31 | 46-48 | XS/S | 40-42 | 34-36 | 6-8 |
82 | 100 | 32 | 48 | S | 42 | 36 | 8 |
82-88 | 100-104 | 33 | 48-50 | S/M | 42-44 | 36-38 | 8-10 |
88 | 104 | 34 | 50 | M | 44 | 38 | 10 |
88-94 | 104-108 | 35 | 50-52 | M/L | 44-46 | 38-40 | 10-12 |
94 | 108 | 36 | 52 | L | 46 | 40 | 12 |
94-100 | 108-112 | 38 | 52-54 | L/XL | 46-48 | 40-42 | 12-14 |
100 | 112 | 40 | 54 | XL | 48 | 42 | 14 |
106 | 116 | 41 | 56 | XXL | 50 | 44 | 16 |
106-112 | 116-120 | 42 | 56-58 | XXL/3XL | 50-52 | 44-46 | 16-18 |
112 | 120 | 44 | 58 | 3XL | 52 | 46 | 18 |
118 | 124 | 46 | 60 | 3XL | 54 | 48 | 20 |
120 | 128 | 48 | 62 | 3XL | 56 | 50 | 22 |
Обхват измеряется по линии, повторяющей касание шеи застегнутого отложного воротничка
Рубашки, сорочки (S — обхват шеи)
S (см) | S (дюйм) | RUS | Size | EU | USA |
36 | 14 | 44 | XS | 36 | 14 |
37 | 14,5 | 46 | S | 37 | 14,5 |
38 | 15 | 46-48 | S/M | 38 | 15 |
39 | 15,5 | 48 | M | 39 | 15,5 |
40 | 15,5 | 48-50 | M/L | 40 | 15,5 |
41 | 16 | 50 | L | 41 | 16 |
42 | 16,5 | 52 | L | 42 | 16,5 |
43 | 17 | 54 | XL | 43 | 17 |
44 | 17,5 | 56 | XXL | 44 | 17,5 |
45 | 18 | 56-58 | XXL | 45 | 18 |
46 | 18 | 58 | XXL | 46 | 18 |
www.livemaster.ru
Платье Кармен
Есть в наличии
Материал | Атлас |
Длина изделия | В пол |
Декор | Кружево, Стеклярус |
Спинка | С вырезом |
Тип стирки | Химчистка |
Размеры в наличии | 46, 48, 50, 52, 54, 56 Таблица размеров |
Артикул | 001847 |
Размер | Международный размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
---|---|---|---|---|
40 | xxs | 74-80 | 60-65 | 84-90 |
42 | XS | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | S | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | M | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
48 | L | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | XL | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
Похожие платья
Похвастаться в:
Добавлено Удалено Отсутствует |
Покупатель | Оценка | Отзыв |
madonna-salon.ru
Платье-кармен с оборкой – заказать на Ярмарке Мастеров – 6VNVLRU
Верхняя одежда, топы, юбки, брюки (обхват указан в см)
1 - обхват груди
2 - обхват талии
3 - обхват бедер
Грудь | Талия | Бедра | RUS | Size | EU | UK | USA |
76 | 58 | 82 | 38 | XXS | 32 | 4 | 0 |
80 | 62 | 86 | 40 | XS | 34 | 6 | 2 |
84 | 65 | 92 | 42 | S | 36 | 8 | 4 |
88 | 68 | 96 | 44 | M | 38 | 10 | 6 |
92 | 74 | 100 | 46 | M | 40 | 12 | 8 |
96 | 78 | 104 | 48 | L | 42 | 14 | 10 |
100 | 82 | 108 | 50 | L | 44 | 16 | 12 |
104 | 85 | 112 | 52 | XL | 46 | 18 | 14 |
108 | 88 | 116 | 54 | XXL | 48 | 20 | 16 |
112 | 92 | 120 | 56 | XXL | 50 | 22 | 18 |
116 | 97 | 124 | 58 | 3XL | 52 | 24 | 20 |
120 | 101 | 128 | 60 | 4XL | 54 | 26 | 22 |
124 | 106 | 132 | 62 | 4XL | 56 | 28 | 24 |
128 | 110 | 136 | 64 | 4XL | 58 | 30 | 26 |
132 | 114 | 140 | 66 | 5XL | 60 | 32 | 28 |
136 | 118 | 144 | 68 | 5XL | 62 | 34 | 30 |
140 | 122 | 148 | 70 | 5XL | 64 | 36 | 32 |
Бюстгальтер
Обхват под грудью | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват, см | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
RUS | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XL |
IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Обхват груди по выступающей части (объем чашки) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
B | 81-83 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
C | 83-85 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | |
E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | |
F | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | ||
G | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
Трусики (обхват указан в см)
Талия | Бедра | RUS | Size | IT | FR |
65 | 92 | 42 | XS | 1 | 38 |
68 | 96 | 44 | S | 2 | 40 |
74 | 100 | 46 | M | 3 | 42 |
78 | 104 | 48 | L | 4 | 44 |
82 | 108 | 50 | XL | 5 | 46 |
85 | 112 | 52 | XXL | 6 | 48 |
88 | 116 | 54 | 3XL | 7 | 50 |
1 - обхват груди
2 - обхват талии
Верхняя одежда, футболки, свитеры (обхват указан в см)
Грудь | Талия | RUS | Size | EU | UK | USA |
88 | 70 | 44 | XS | 38 | 32 | 34 |
92 | 76 | 46 | S | 40 | 34 | 36 |
96 | 82 | 48 | M | 42 | 36 | 38 |
100 | 88 | 50 | L | 44 | 38 | 40 |
104 | 94 | 52 | L | 46 | 40 | 42 |
108 | 100 | 54 | XL | 48 | 42 | 44 |
112 | 106 | 56 | XXL | 50 | 44 | 46 |
116 | 112 | 58 | XXL | 52 | 46 | 48 |
120 | 118 | 60 | 3XL | 54 | 48 | 50 |
124 | 120 | 62 | 3XL | 56 | 50 | 52 |
128 | 124 | 64 | 4XL | 58 | 52 | 54 |
132 | 128 | 66 | 4XL | 60 | 54 | 60 |
136 | 132 | 68 | 5XL | 62 | 60 | 62 |
140 | 136 | 70 | 5XL | 64 | 62 | 64 |
Джинсы и брюки (обхват указан в см)
1 - обхват талии
2 - обхват бедер
Талия | Бедра | W (дюйм) | RUS | Size | EU | UK | USA |
70 | 92 | 28 | 44 | XXS | 38 | 32 | 2-4 |
70-76 | 92-96 | 29 | 44-46 | XXS/XS | 38-40 | 32-34 | 4 |
76 | 96 | 30 | 46 | XS | 40 | 34 | 6 |
76-82 | 96-100 | 31 | 46-48 | XS/S | 40-42 | 34-36 | 6-8 |
82 | 100 | 32 | 48 | S | 42 | 36 | 8 |
82-88 | 100-104 | 33 | 48-50 | S/M | 42-44 | 36-38 | 8-10 |
88 | 104 | 34 | 50 | M | 44 | 38 | 10 |
88-94 | 104-108 | 35 | 50-52 | M/L | 44-46 | 38-40 | 10-12 |
94 | 108 | 36 | 52 | L | 46 | 40 | 12 |
94-100 | 108-112 | 38 | 52-54 | L/XL | 46-48 | 40-42 | 12-14 |
100 | 112 | 40 | 54 | XL | 48 | 42 | 14 |
106 | 116 | 41 | 56 | XXL | 50 | 44 | 16 |
106-112 | 116-120 | 42 | 56-58 | XXL/3XL | 50-52 | 44-46 | 16-18 |
112 | 120 | 44 | 58 | 3XL | 52 | 46 | 18 |
118 | 124 | 46 | 60 | 3XL | 54 | 48 | 20 |
120 | 128 | 48 | 62 | 3XL | 56 | 50 | 22 |
Обхват измеряется по линии, повторяющей касание шеи застегнутого отложного воротничка
Рубашки, сорочки (S — обхват шеи)
S (см) | S (дюйм) | RUS | Size | EU | USA |
36 | 14 | 44 | XS | 36 | 14 |
37 | 14,5 | 46 | S | 37 | 14,5 |
38 | 15 | 46-48 | S/M | 38 | 15 |
39 | 15,5 | 48 | M | 39 | 15,5 |
40 | 15,5 | 48-50 | M/L | 40 | 15,5 |
41 | 16 | 50 | L | 41 | 16 |
42 | 16,5 | 52 | L | 42 | 16,5 |
43 | 17 | 54 | XL | 43 | 17 |
44 | 17,5 | 56 | XXL | 44 | 17,5 |
45 | 18 | 56-58 | XXL | 45 | 18 |
46 | 18 | 58 | XXL | 46 | 18 |
www.livemaster.ru